ウイング ・バン / 冷蔵 ・冷凍 ・加温式 ・ハイブリット車
| 車 種 | 種 別 | 台 数 | ||||
| 大型 | 10t | 冷蔵 / 冷凍 | ウイング | ゲート付 | 3 | |
| 10t | 冷蔵 / 冷凍 / 加温式 | ウイング | ゲート付 | 1 | ||
| 10t | 冷蔵 / 冷凍 | バン | ゲート付 | 9 | ||
| 10t | ハイブリット車 | 冷蔵 / 冷凍 / 加温式 | バン | ゲート付 | 3 | |
| 8t | 冷蔵 / 冷凍 | バン | ゲート付 | 2 | ||
| 6t | 冷蔵 / 冷凍 | バン | ゲート付 | 1 | ||
| 中型 | 4t | 冷蔵 / 冷凍 | バン | ゲート付 | 14 | |
ウイング・バン車
| 車 種 | 種 別 | 台 数 | ||||
| 大型 | 10t | ドライ | ウイング | ゲート付 | 3 | |
| 10t | ドライ | ウイング | 0 | |||
| 中型 | 4t | ドライ | ウイング | ゲート付 | 1 | |
| 中型 | 4t | ドライ | バン | ゲート付 | 2 | |
| 小型 | 2t | ドライ | バン | 1 | ||

